Đầu 0 | 011 lần | |||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | 303 lần | 312 lần | 322 lần | 332 lần | 344 lần | 352 lần | 364 lần | 383 lần | 393 lần | |
Đầu 4 | 402 lần | 413 lần | 431 lần | 441 lần | 463 lần | 472 lần | 481 lần | 492 lần | ||
Đầu 5 | 542 lần | |||||||||
Đầu 6 | 661 lần | 691 lần | ||||||||
Đầu 7 | 711 lần | |||||||||
Đầu 8 | 811 lần | 831 lần | 842 lần | 861 lần | 892 lần | |||||
Đầu 9 | 903 lần | 913 lần | 932 lần | 942 lần | 952 lần | 964 lần | 971 lần | 983 lần | 994 lần |
4LA - 6LA - 12LA - 10LA - 1LA - 15LA | ||||||||||||
ĐB | 34838 | |||||||||||
Giải 1 | 29989 | |||||||||||
Giải 2 | 6428565938 | |||||||||||
Giải 3 | 548359464882384402927091801062 | |||||||||||
Giải 4 | 8441146809165129 | |||||||||||
Giải 5 | 646350377184231231656247 | |||||||||||
Giải 6 | 042076709 | |||||||||||
Giải 7 | 74546106 |
06 | 09 | 12 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 38 | 38 | 41 | 42 | 47 | 48 | 54 | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 | 74 | 76 | 84 | 84 | 85 | 89 | 92 |
11LB - 13LB - 2LB - 19LB - 15LB - 5LB - 1LB - 9LB | ||||||||||||
ĐB | 30061 | |||||||||||
Giải 1 | 21284 | |||||||||||
Giải 2 | 9520118959 | |||||||||||
Giải 3 | 393718582324941220362247718709 | |||||||||||
Giải 4 | 1081862232160868 | |||||||||||
Giải 5 | 890856753757029064213461 | |||||||||||
Giải 6 | 940315055 | |||||||||||
Giải 7 | 07152049 |
01 | 07 | 08 | 09 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 36 | 40 | 41 | 49 | 55 | 57 | 59 | 61 | 61 | 68 | 71 | 75 | 77 | 81 | 84 | 90 |
12LC - 14LC - 8LC - 13LC - 11LC - 9LC | ||||||||||||
ĐB | 16179 | |||||||||||
Giải 1 | 12198 | |||||||||||
Giải 2 | 6682497525 | |||||||||||
Giải 3 | 768290145800678047109384611457 | |||||||||||
Giải 4 | 3440563796129495 | |||||||||||
Giải 5 | 209969640572718986203391 | |||||||||||
Giải 6 | 901919624 | |||||||||||
Giải 7 | 96650370 |
01 | 03 | 10 | 12 | 19 | 20 | 24 | 24 | 25 | 29 | 37 | 40 | 46 | 57 | 58 | 64 | 65 | 70 | 72 | 78 | 79 | 89 | 91 | 95 | 96 | 98 | 99 |
3LD - 17LD - 8LD - 4LD - 20LD - 9LD - 13LD - 12LD | ||||||||||||
ĐB | 76479 | |||||||||||
Giải 1 | 25766 | |||||||||||
Giải 2 | 7219411034 | |||||||||||
Giải 3 | 400982900640715615843991124856 | |||||||||||
Giải 4 | 3454369357237638 | |||||||||||
Giải 5 | 584207899534038813272320 | |||||||||||
Giải 6 | 134548571 | |||||||||||
Giải 7 | 35264803 |
03 | 06 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 27 | 34 | 34 | 34 | 35 | 38 | 42 | 48 | 48 | 54 | 56 | 66 | 71 | 79 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 |
10LE - 9LE - 8LE - 11LE - 12LE - 15LE | ||||||||||||
ĐB | 87219 | |||||||||||
Giải 1 | 88795 | |||||||||||
Giải 2 | 6188771870 | |||||||||||
Giải 3 | 363999917644895481448966583781 | |||||||||||
Giải 4 | 1226368130513591 | |||||||||||
Giải 5 | 136885120613914089747483 | |||||||||||
Giải 6 | 313104436 | |||||||||||
Giải 7 | 30878075 |
04 | 12 | 13 | 13 | 19 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 | 51 | 65 | 68 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 | 81 | 81 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 | 95 | 99 |
Soi cầu giải đặc biệt miền bắc thống kê các cặp lô tô xuất hiện được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả truyền thống về liên tục trong khoảng một khoảng thời gian gần đây, bao gồm cả lô bằng và lộn của nó.
- Chọn biên ngày cầu chạy: từ ngày nào đổ về trước
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp gần đây.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra trong bảng ‘Soi cầu đặc biệt’.
- Quy ước chung, số đầu tiên của giải đặc biệt là 0, tiếp theo thứ tự số tự nhiên, ta có tổng cộng 107 vị trí từ 0 tới 106 (số cuối cùng của giải 7).
- Khi bạn muốn theo dõi cầu nào thì click chuột vào nó, màn hình sẽ hiển thị ‘vị trí tạo cầu’ của nó và trong thời gian này nó về hôm sau bao nhiêu lần, xuôi hay lộn.
Mọi thông tin soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!
Tham khảo thêm các cặp số lô tô đẹp trong thời gian gần đây tại:
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!